Магистральное направление «Творчество»
1. Развитие талантов
Показатель оценивания | Значение показателя |
---|---|
Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критический показатель) | От 10% до 49% обучающихся |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 4-5 направленностям |
Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 1 технологический кружок — «Робототехника» |
Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне |
Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на всероссийском уровне |
Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки Кванториум, мобильные технопарки Кванториум, Дома научной коллаборации, центры IT-куб, Точка роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Отсутствие |
2. Школьные творческие объединения
Показатель оценивания | Значение показателя |
---|---|
Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | Работает 4 объединения в рамках отделения дополнительного образования школы — подробнее |
Функционирование школьного театра | Функционирует школьный театр «Параллель» |
Функционирование школьного музея | Функционирует музей истории школы — подробнее |
Функционирование школьного хора | Функционирует школьный хор |
Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Издается журнал «Неопытное перо» |
Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | От 10% до 29% обучающихся |
Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) |